| あとの祭り基金の会計をご報告します。 
 
 
 
 
 
 
 
  | 収入 |  |  | 支出 |  |  
  | あとの祭り基金設立前 |  |  | 高野弁護士着手金 | 500,000 |  
  | カンパ | 1,230,000 |  | 高野弁護士9月分 | 260,762 |  
  |  |  |  | 振込手数料 | 525 |  
  | あとの祭り基金設立後 |  |  | 高野弁護士10月分 | 118,300 |  
  | カンパ | 435,000 |  | 振込手数料 | 525 |  
  | CBD売上 | 196,030 |  | 高野弁護士11月分 | 234,000 |  
  | Tシャツ売上 | 6,000 |  | 振込手数料 | 525 |  
  |  |  |  | 小澤弁護士着手金 | 400,000 |  
  |  |  |  | 振込手数料 | 525 |  
  | 収入計(A) | 1,867,030 |  | 支出計(B) | 1,515,162 |  
  |  |  |  |  |  |  
  |  |  |  | A-B | 351,868 |  あとの祭り基金にたくさんのカンパありがとうございます。短期間でこれほどの御支援を頂けた事に心から感謝申し上げます。
 今現在残ってる支援金は白坂の新しい弁護士費用に当てさせて頂きます。
 裁判はこれから本番となり、面白いものになるだろうと思われます。
 興味をもって見守ってください。
 次なる「信州医療大麻裁判基金」も引き続き御支援のほど、よろしくお願いします。 2014.1.23あとの祭り基金代表 POP
 
 
 |